◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

地震があったので臨時+@スレッド一覧 - 5ちゃんねる掲示板

掲示板一覧 新レス順勢い順レス数順新立順人気順人気スレ
1: 【地震情報】20240803071615 三陸沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
2: 【地震情報】20240803070424 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
3: 【地震情報】20240803065044 沖縄本島近海 M3.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
4: 【地震情報】20240803023552 千葉県北西部 M3.3 深さ70km 最大震度1 (2)
5: 【地震情報】20240802041626 沖縄本島近海 M4.1 深さ10km 最大震度2 (2)
6: 【地震情報】20240802040446 愛媛県南予 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
7: 【地震情報】20240801235129 福島県沖 M4.6 深さ20km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20240801194054 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度2 (2)
9: 【地震情報】20240801180758 青森県東方沖 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
10: 【地震情報】20240801014952 広島県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
11: 【地震情報】20240731230359 根室半島南東沖 M3.9 深さ40km 最大震度2 (2)
12: 【地震情報】20240731173243 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
13: 地震があったら上げるスレ★604 (83)
14: 【地震情報】20240731144330 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20240731030839 石川県加賀地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
16: 【地震情報】20240731014732 東京都23区 M4.7 深さ120km 最大震度3 (2)
17: 【地震情報】20240730214845 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
18: 【地震情報】20240730062348 福島県沖 M3.7 深さ60km 最大震度1 (2)
19: 【地震情報】20240730050822 トカラ列島近海 M3.4 ごく浅い 最大震度2 (2)
20: 【地震情報】20240730020838 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
21: 【地震情報】20240730012537 日向灘 M5.2 深さ40km 最大震度4 (2)
22: 【地震情報】20240730004402 鳥取県東部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
23: 【地震情報】20240729231220 瀬戸内海中部 M3.9 深さ20km 最大震度2 (2)
24: 【地震情報】20240728235732 和歌山県北部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
25: 【地震情報】20240728204003 熊本県熊本地方 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
26: 【地震情報】20240728191411 三陸沖 M5.3 深さ10km 最大震度2 (2)
27: 【地震情報】20240728151311 長野県北部 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20240728141724 岩手県内陸北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
29: 【地震情報】20240728093547 奄美大島近海 M3.1 深さ30km 最大震度1 (2)
30: 【地震情報】20240728070816 宮城県沖 M4.0 深さ40km 最大震度1 (2)
31: 【地震情報】20240728060605 福島県会津 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
32: 【地震情報】20240728051444 十勝地方中部 M3.3 深さ100km 最大震度1 (2)
33: 【地震情報】20240728051149 岩手県内陸北部 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
34: 【地震情報】20240728005841 岩手県内陸北部 M4.2 深さ10km 最大震度4 (2)
35: 【地震情報】20240727063954 茨城県南部 M3.2 深さ70km 最大震度1 (2)
36: 【地震情報】20240727063158 沖縄本島近海 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
37: 【地震情報】20240727062620 日向灘 M3.6 深さ20km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20240727042013 奄美大島近海 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
39: 【地震情報】20240726201732 千葉県東方沖 M3.5 深さ40km 最大震度2 (2)
40: 【地震情報】20240726201732 千葉県東方沖 M3.5 深さ40km 最大震度2 (1)
41: 【地震情報】20240726075019 沖縄本島近海 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
42: 【地震情報】20240725162617 宮城県沖 M4.4 深さ60km 最大震度2 (2)
43: 【地震情報】20240725130146 千葉県北東部 M4.1 深さ30km 最大震度3 (2)
44: 【地震情報】20240725094334 岩手県沿岸北部 M3.2 深さ60km 最大震度1 (2)
45: 【地震情報】20240724010232 天草灘 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
46: 【地震情報】20240724003023 胆振地方中東部 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
47: 【地震情報】20240723113837 トカラ列島近海 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
48: 【地震情報】20240723082722 宮城県沖 M4.6 深さ70km 最大震度3 (2)
49: 【地震情報】20240722215555 岩手県内陸北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20240722205543 宮城県沖 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20240722190507 和歌山県北部 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
52: 【地震情報】20240722100747 茨城県沖 M4.8 深さ90km 最大震度3 (2)
53: 【地震情報】20240722093858 青森県東方沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
54: 【地震情報】20240722084822 岩手県沿岸南部 M2.8 深さ80km 最大震度1 (2)
55: 【地震情報】20240721201842 京都府北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (3)
56: 【地震情報】20240722052323 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
57: 【地震情報】20240722024104 島根県東部 M2.8 深さ20km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20240722022141 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
59: 【地震情報】20240721195121 四国沖 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
60: 【地震情報】20240721132735 釧路沖 M5.4 深さ30km 最大震度3 (2)
61: 【地震情報】20240721054653 宮城県沖 M4.4 深さ60km 最大震度3 (2)
62: 【地震情報】20240721030143 豊後水道 M2.9 深さ40km 最大震度1 (2)
63: 【地震情報】20240721003448 三宅島近海 M3.8 深さ20km 最大震度1 (2)
64: 【地震情報】20240721001254 紀伊水道 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
65: 【地震情報】20240720201557 茨城県沖 M4.8 深さ30km 最大震度3 (2)
66: 【地震情報】20240720125607 岩手県内陸北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
67: 【地震情報】20240719211116 千葉県北西部 M3.1 深さ70km 最大震度1 (3)
68: 【地震情報】20240719185948 岩手県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
69: 【地震情報】20240719170815 青森県東方沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
70: 【地震情報】20240719161434 福島県沖 M3.9 深さ80km 最大震度2 (2)
71: 【地震情報】20240719142749 岩手県内陸北部 M4.0 深さ10km 最大震度4 (2)
72: 【地震情報】20240719001744 茨城県南部 M3.8 深さ70km 最大震度2 (2)
73: 【地震情報】20240718221935 奄美大島北東沖 M4.6 深さ50km 最大震度1 (2)
74: 【地震情報】20240718221935 奄美大島北東沖 M4.6 深さ50km 最大震度1 (2)
75: 【地震情報】20240718203715 日向灘 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
76: 【地震情報】20240718200751 八丈島東方沖 M5.8 深さ100km 最大震度3 (3)
77: 【地震情報】20240718131354 島根県東部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
78: 【地震情報】20240718055143 福島県沖 M3.6 深さ70km 最大震度2 (2)
79: 【地震情報】20240718000501 トカラ列島近海 M1.9 深さ10km 最大震度2 (2)
80: 【地震情報】20240717233741 愛知県西部 M2.7 深さ20km 最大震度1 (2)
81: 【地震情報】20240717160614 茨城県北部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
82: 【地震情報】20240717154824 福島県会津 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
83: 【地震情報】20240717143110 紀伊水道 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
84: 【地震情報】20240717134115 茨城県北部 M3.0 深さ80km 最大震度1 (2)
85: 【地震情報】20240716225050 茨城県南部 M3.1 深さ60km 最大震度1 (2)
86: 【地震情報】20240716221930 茨城県南部 M4.2 深さ70km 最大震度3 (2)
87: 【地震情報】20240716180259 千葉県東方沖 M4.5 深さ10km 最大震度1 (2)
88: 【地震情報】20240715220741 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
89: 【地震情報】20240715145506 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20240710160038 能登半島沖 M2.5 深さ10km 最大震度1 (3)
91: 【地震情報】20240715030346 八丈島東方沖 M4.3 深さ50km 最大震度1 (2)
92: 【地震情報】20240715003232 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
93: 【地震情報】20240713135436 埼玉県南部 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
94: 【地震情報】20240713122749 福島県沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
95: 【地震情報】20240713081908 沖縄本島近海 M5.1 深さ10km 最大震度2 (2)
96: 【地震情報】20240713023013 奄美大島近海 M3.4 深さ30km 最大震度1 (2)
97: 【地震情報】20240712191627 茨城県北部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20240711215750 長野県南部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
99: 【地震情報】20240711123405 富山湾 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
100: 【地震情報】20240711121638 富山湾 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
101: 【地震情報】20240711120504 富山湾 M3.2 深さ20km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20240711120124 富山湾 M4.6 深さ20km 最大震度3 (2)
103: 【地震情報】20240711000107 茨城県北部 M3.8 深さ60km 最大震度2 (2)
104: 【地震情報】20240710173924 福島県沖 M4.6 深さ20km 最大震度1 (2)
105: 【地震情報】20240710082034 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
106: 【地震情報】20240710040253 宮城県沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
107: 【地震情報】20240710040129 愛媛県中予 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
108: 【地震情報】20240710035536 京都府南部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
109: 【地震情報】20240710001938 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
110: 【地震情報】20240709012706 岩手県沿岸北部 M3.7 深さ60km 最大震度1 (2)
111: 【地震情報】20240708230217 青森県東方沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
112: 【地震情報】20240708050230 小笠原諸島西方沖 M6.3 深さ530km 最大震度3 (2)
113: 【地震情報】20240707232824 栃木県北部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
114: 【地震情報】20240707151910 能登半島沖 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
115: 【地震情報】20240707095144 沖縄本島北西沖 M4.6 深さ10km 最大震度1 (2)
116: 【地震情報】20240707022606 能登半島沖 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
117: 【地震情報】20240707011922 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
118: 【地震情報】20240706192129 八丈島東方沖 M4.8 深さ60km 最大震度2 (2)
119: 【地震情報】20240706154232 福島県沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
120: 【地震情報】20240706075330 千葉県東方沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
121: 【地震情報】20240706041506 若狭湾 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
122: 【地震情報】20240706031435 上川地方北部 M4.9 深さ240km 最大震度1 (2)
123: 【地震情報】20240705140856 石川県西方沖 M4.1 深さ10km 最大震度2 (2)
124: 【地震情報】20240705110849 秋田県内陸北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
125: 【地震情報】20240705062032 釧路地方中南部 M4.2 深さ30km 最大震度3 (2)
126: 【地震情報】20240704121237 千葉県東方沖 M5.4 深さ50km 最大震度4 (2)
127: 【地震情報】20240704102534 茨城県北部 M4.3 深さ60km 最大震度3 (2)
128: 【地震情報】20240704084335 北海道東方沖 M4.2 深さ50km 最大震度1 (2)
129: 【地震情報】20240704080105 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
130: 【地震情報】20240704055030 石狩地方中部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
131: 【地震情報】20240704054401 石川県能登地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
132: 【地震情報】20240703152813 福島県沖 M4.0 深さ60km 最大震度1 (2)
133: 【地震情報】20240703143256 浦河沖 M2.4 深さ20km 最大震度1 (2)
134: 【地震情報】20240703092123 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
135: 【地震情報】20240703080853 鳥取県中部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
136: 【地震情報】20240702075053 奄美大島近海 M4.4 深さ10km 最大震度2 (2)
137: 【地震情報】20240702074555 小笠原諸島西方沖 M5.6 深さ480km 最大震度1 (2)
138: 【地震情報】20240701235554 石川県能登地方 M3.8 深さ10km 最大震度3 (2)
139: 【地震情報】20240701205901 長野県南部 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
140: 【地震情報】20240701195835 能登半島沖 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
141: 【地震情報】20240701123235 佐渡付近 M4.2 深さ10km 最大震度1 (2)
142: 【地震情報】20240701081240 硫黄島近海 M5.3 深さ140km 最大震度1 (2)
143: 【地震情報】20240701004346 紀伊水道 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
144: 【地震情報】20240630204357 日本海中部 M3.9 深さ10km 最大震度1 (2)
145: 【地震情報】20240630193823 日向灘 M4.1 深さ20km 最大震度3 (2)
146: 【地震情報】20240630101606 千葉県南東沖 M4.0 深さ50km 最大震度1 (2)
147: 【地震情報】20240629154956 北海道東方沖 M4.5 深さ40km 最大震度1 (2)
148: 【地震情報】20240629000830 愛媛県中予 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
149: 【地震情報】20240628161646 茨城県北部 M3.5 深さ90km 最大震度1 (2)
150: 【地震情報】20240628154412 浦河沖 M3.9 深さ70km 最大震度1 (2)
151: 【地震情報】20240628113106 沖縄本島近海 M4.8 深さ30km 最大震度2 (2)
152: 【地震情報】20240628104659 福島県沖 M4.6 深さ40km 最大震度2 (2)
153: 【地震情報】20240628042752 沖縄本島近海 M4.7 深さ30km 最大震度3 (2)
154: 【地震情報】20240628005517 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
155: 【地震情報】20240627224552 千葉県東方沖 M3.5 深さ30km 最大震度1 (2)
156: 【地震情報】20240627202739 浦河沖 M3.5 深さ60km 最大震度1 (2)
157: 【地震情報】20240627194358 岐阜県美濃東部 M3.3 深さ10km 最大震度2 (3)
158: 【地震情報】20240627184521 福島県沖 M4.5 深さ50km 最大震度3 (2)
159: 【地震情報】20240627122057 トカラ列島近海 M2.3 深さ20km 最大震度1 (2)
160: 【地震情報】20240627080130 石川県能登地方 M1.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
161: 【地震情報】20240627032400 石川県能登地方 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
162: 【地震情報】20240625174717 三重県北部 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
163: 【地震情報】20240625173108 八丈島東方沖 M5.6 深さ40km 最大震度2 (2)
164: 【地震情報】20240625152646 熊本県熊本地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
165: 【地震情報】20240625151752 熊本県熊本地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
166: 【地震情報】20240625042158 神奈川県西部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
167: 【地震情報】20240624232425 埼玉県南部 M3.8 深さ60km 最大震度2 (2)
168: 【地震情報】20240624201520 和歌山県北部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
169: 【地震情報】20240624095440 茨城県北部 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
170: 【地震情報】20240624055038 和歌山県北部 M3.7 深さ50km 最大震度1 (2)
171: 【地震情報】20240623225434 千葉県北西部 M4.1 深さ70km 最大震度2 (3)
172: 【地震情報】20240624004502 埼玉県南部 M3.1 深さ60km 最大震度1 (2)
173: 【地震情報】20240623164315 滋賀県南部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
174: 【地震情報】20240623131113 鹿児島県薩摩地方 M3.1 深さ10km 最大震度2 (3)
175: 【地震情報】20240623121214 福島県沖 M4.9 深さ50km 最大震度4 (2)
176: 【地震情報】20240623013349 大分県中部 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
177: 【地震情報】20240622093342 茨城県沖 M4.5 深さ30km 最大震度1 (2)
178: 【地震情報】20240622090932 日向灘 M3.3 深さ40km 最大震度1 (2)
179: 【地震情報】20240622023314 島根県東部 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
180: 【地震情報】20240621165614 茨城県沖 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
181: 【地震情報】20240621155358 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
182: 【地震情報】20240621142327 茨城県沖 M4.4 深さ50km 最大震度3 (2)
183: 【地震情報】20240621140406 愛媛県中予 M3.9 深さ40km 最大震度3 (2)
184: 【地震情報】20240621104405 能登半島沖 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
185: 【地震情報】20240621042942 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
186: 【地震情報】20240621035946 奄美大島近海 M3.5 深さ40km 最大震度1 (2)
187: 【地震情報】20240620235319 和歌山県北部 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
188: 【地震情報】20240620222334 三河湾 M4.5 深さ40km 最大震度3 (2)
189: 【地震情報】20240620203034 宮城県沖 M3.8 深さ50km 最大震度1 (2)
190: 【地震情報】20240620164042 宮城県沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
191: 【地震情報】20240620143802 岩手県沖 M4.6 深さ40km 最大震度2 (2)
192: 【地震情報】20240620053937 トカラ列島近海 M1.5 深さ10km 最大震度1 (2)
193: 【地震情報】20240620050612 日向灘 M2.9 深さ30km 最大震度1 (2)
194: 【地震情報】20240620045420 奄美大島近海 M3.7 深さ50km 最大震度1 (2)
195: 【地震情報】20240620042449 奈良県 M3.8 深さ60km 最大震度2 (2)
196: 【地震情報】20240620005352 岐阜県飛騨地方 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
197: 【地震情報】20240619231940 新島・神津島近海 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
198: 【地震情報】20240619230611 トカラ列島近海 M3.7 深さ20km 最大震度2 (2)
199: 【地震情報】20240619175238 トカラ列島近海 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20240619170133 トカラ列島近海 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
201: 【地震情報】20240619162615 トカラ列島近海 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
202: 【地震情報】20240619162125 トカラ列島近海 M2.3 深さ10km 最大震度2 (2)
203: 【地震情報】20240619161625 トカラ列島近海 M3.8 深さ10km 最大震度3 (2)
204: 【地震情報】20240619161346 トカラ列島近海 M3.5 深さ10km 最大震度3 (2)
205: 【地震情報】20240619161144 トカラ列島近海 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
206: 【地震情報】20240619160608 トカラ列島近海 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
207: 【地震情報】20240619112431 石川県能登地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
208: 【地震情報】20240619035608 埼玉県南部 M3.2 深さ80km 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20240619004733 トカラ列島近海 M2.9 深さ10km 最大震度2 (2)
210: 【地震情報】20240618210422 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
211: 【地震情報】20240618202118 宮古島近海 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
212: 【地震情報】20240618151950 トカラ列島近海 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
213: 【地震情報】20240618144244 石川県能登地方 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
214: 【地震情報】20240618033317 埼玉県北部 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
215: 【地震情報】20240618013120 浦河沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (2)
216: 【地震情報】20240617182609 日向灘 M4.3 深さ20km 最大震度3 (2)
217: 【地震情報】20240617155728 日向灘 M4.6 深さ20km 最大震度3 (2)
218: 【地震情報】20240616193512 千葉県北西部 M4.1 深さ70km 最大震度2 (4)
219: 【地震情報】20240616191647 千葉県北西部 M4.2 深さ70km 最大震度2 (2)
220: 【地震情報】20240616084249 熊本県天草・芦北地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
221: 【地震情報】20240616062608 千葉県東方沖 M3.0 深さ20km 最大震度1 (2)
222: 【地震情報】20240615230836 高知県中部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
223: 【地震情報】20240615154202 薩摩半島西方沖 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
224: 【地震情報】20240615143930 薩摩半島西方沖 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
225: 【地震情報】20240615143151 奈良県 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
226: 【地震情報】20240615125042 熊本県熊本地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
227: 【地震情報】20240615120037 沖縄本島近海 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
228: 【地震情報】20240615033525 和歌山県北部 M3.1 深さ20km 最大震度1 (2)
229: 【地震情報】20240615032426 青森県東方沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
230: 【地震情報】20240614052445 石川県能登地方 M1.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
231: 【地震情報】20240614024450 根室半島南東沖 M4.0 深さ80km 最大震度2 (2)
232: 【地震情報】20240613213950 千葉県北東部 M2.7 深さ30km 最大震度1 (2)
233: 【地震情報】20240613182007 奄美大島近海 M3.9 深さ60km 最大震度1 (2)
234: 【地震情報】20240613052705 沖縄本島近海 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
235: 【地震情報】20240612233816 和歌山県南方沖 M3.2 深さ30km 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20240612152754 群馬県北部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
237: 【地震情報】20240612143540 浦河沖 M4.4 深さ60km 最大震度2 (2)
238: 【地震情報】20240612131957 トカラ列島近海 M3.5 ごく浅い 最大震度2 (2)
239: 【地震情報】20240612072401 石川県能登地方 M4.1 深さ10km 最大震度3 (2)
240: 【地震情報】20240612031935 宮城県沖 M3.1 深さ80km 最大震度1 (2)
241: 【地震情報】20240611234900 福島県沖 M3.9 深さ90km 最大震度1 (2)
242: 【地震情報】20240611193400 秋田県沖 M4.8 深さ10km 最大震度2 (2)
243: 【地震情報】20240611095818 山形県庄内地方 M4.1 深さ20km 最大震度2 (2)
244: 【地震情報】20240611080420 青森県東方沖 M3.7 深さ60km 最大震度1 (2)
245: 【地震情報】20240611071006 鳥島近海 M5.4 深さ200km 最大震度1 (2)
246: 【地震情報】20240611061258 能登半島沖 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
247: 【地震情報】20240610125631 与那国島近海 M4.4 深さ60km 最大震度1 (2)
248: 【地震情報】20240610095214 三重県中部 M2.7 深さ30km 最大震度1 (2)
249: 【地震情報】20240610080420 熊本県熊本地方 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
250: 【地震情報】20240609154154 沖縄本島近海 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
251: 【地震情報】20240609102447 石川県能登地方 M1.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
252: 【地震情報】20240609032129 熊本県熊本地方 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
253: 【地震情報】20240608101129 奄美大島近海 M4.2 深さ30km 最大震度2 (2)
254: 【地震情報】20240608080828 佐渡付近 M3.7 深さ10km 最大震度1 (2)
255: 【地震情報】20240607213533 宮城県沖 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
256: 【地震情報】20240607010854 石川県能登地方 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
257: 【地震情報】20240606192248 沖縄本島近海 M3.5 深さ40km 最大震度2 (2)
258: 【地震情報】20240606160439 熊本県天草・芦北地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
259: 【地震情報】20240606111213 奄美大島近海 M4.7 深さ10km 最大震度2 (2)
260: 【地震情報】20240606090333 千葉県東方沖 M4.7 深さ50km 最大震度3 (2)
261: 【地震情報】20240606041554 岐阜県美濃東部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
262: 【地震情報】20240606005403 トカラ列島近海 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
263: 【地震情報】20240605215426 栃木県南部 M4.1 深さ60km 最大震度3 (2)
264: 【地震情報】20240605034639 石川県能登地方 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20240605010231 豊後水道 M2.8 深さ30km 最大震度1 (2)
266: 【地震情報】20240604234248 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
267: 【地震情報】20240604232634 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
268: 【地震情報】20240604002013 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
269: 【地震情報】20240603125706 神奈川県西部 M3.7 深さ140km 最大震度1 (2)
270: 【地震情報】20240603115949 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
271: 【地震情報】20240603093406 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
272: 【地震情報】20240603084059 能登半島沖 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
273: 【地震情報】20240603080326 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
274: 【地震情報】20240603071406 石川県能登地方 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
275: 【地震情報】20240603070902 石川県能登地方 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
276: 【地震情報】20240603065434 石川県能登地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
277: 【地震情報】20240603065035 富山湾 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
278: 【地震情報】20240603064940 石川県能登地方 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
279: 【地震情報】20240603064546 能登半島沖 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
280: 【地震情報】20240603064022 能登半島沖 M4.8 深さ10km 最大震度4 (2)
281: 【地震情報】20240603063142 石川県能登地方 M5.9 深さ10km 最大震度5強 (3)
282: 【地震情報】20240603044019 静岡県中部 M2.7 深さ30km 最大震度1 (2)
283: 【地震情報】20240602201733 熊本県熊本地方 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
284: 【地震情報】20240602085436 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
285: 【地震情報】20240601184821 山梨県中・西部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
286: 【地震情報】20240601113755 奄美大島北東沖 M4.7 深さ10km 最大震度1 (2)
287: 【地震情報】20240601105751 岩手県沿岸北部 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
288: 【地震情報】20240601040210 豊後水道 M4.5 深さ40km 最大震度4 (2)
289: 【地震情報】20240531132331 根室地方北部 M3.5 深さ140km 最大震度1 (2)
290: 【地震情報】20240531044646 熊本県熊本地方 M4.6 深さ10km 最大震度4 (2)
291: 【地震情報】20240531015810 静岡県西部 M4.1 深さ40km 最大震度2 (3)
292: 【地震情報】20240531010622 長野県南部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
293: 【地震情報】20240531004659 高知県中部 M2.9 ごく浅い 最大震度2 (2)
294: 【地震情報】20240530204209 宮城県沖 M3.4 深さ60km 最大震度1 (2)
295: 【地震情報】20240530115423 山梨県中・西部 M3.9 深さ20km 最大震度3 (2)
296: 【地震情報】20240530061159 島根県東部 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
297: 【地震情報】20240530021552 東海道南方沖 M5.4 深さ390km 最大震度2 (3)
298: 【地震情報】20240529205908 能登半島沖 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
299: 【地震情報】20240529181237 茨城県南部 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
300: 【地震情報】20240529082246 浦河沖 M3.7 深さ70km 最大震度1 (2)
301: 【地震情報】20240529061501 石川県能登地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
302: 【地震情報】20240529020204 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
303: 【地震情報】20240529005559 兵庫県南東部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
304: 【地震情報】20240528185529 福島県沖 M4.2 深さ50km 最大震度2 (2)
305: 【地震情報】20240528175713 日高地方東部 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
306: 【地震情報】20240528115019 能登半島沖 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
307: 【地震情報】20240528000315 福島県会津 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
308: 【地震情報】20240527141327 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
309: 【地震情報】20240527024631 石川県能登地方 M1.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
310: 【地震情報】20240527020441 和歌山県北部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
311: 【地震情報】20240526231310 島根県東部 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
312: 【地震情報】20240526165949 宮城県沖 M4.0 深さ80km 最大震度2 (2)
